
Modellfinder:
Modell | Walzenlänge [mm] | Ø Walzen oben [mm] | Ø Walze unten [mm] | Tischbreite [mm] | Tischlänge [mm] | Gewicht [kg] | Anpressdruck [kg] | Durchlasshöhe [mm] | DIN Formate maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 80 | 80 | 300 | 700 | 23,3 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A3 | |
350 | 80 | 80 | 350 | 700 | 25,5 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A3 | |
400 | 80 | 80 | 400 | 700 | 27,5 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A3 | |
500 | 80 | 80 | 500 | 700 | 31,9 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A2 | |
600 | 80 | 80 | 600 | 900 | 38,0 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A1 | |
300 | 80 | 80 | 300 | 700 | 25,5 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A3 | |
350 | 80 | 80 | 350 | 700 | 27,8 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A3 | |
400 | 80 | 80 | 400 | 700 | 30,1 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A3 | |
500 | 80 | 80 | 500 | 700 | 34,1 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A2 | |
600 | 80 | 80 | 600 | 900 | 40,6 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A1 | |
400 | 80 | 80 | 400 | 700 | 34,7 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A3 | |
500 | 80 | 80 | 500 | 700 | 40,6 | 2.500 | ca. 24 | ≤ A2 | |
500 | 80 | 80 | 500 | 900 | 44,3 | 2.500 | ca. ca. 24 | ≤ A3 |
ABIG-Druckpressen
Die Presse für Profis, Künstler, Schulen und Hobbykünstler.
Modell
Walzenlänge [mm]
Ø Walze
oben [mm]
Ø Walze
unten [mm]
Tisch-
Breite [mm]
Tisch-
Länge [mm]
Gewicht ca.
[kg]
Anpress-
druck [kg]
Durchlass-
höhe [mm]
DIN Formate maximal
(Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.)